سعر ومواصفات Vivo X50 Pro plus – مميزات وعيوب فيفو اكس 50 برو بلس
vivo
كتبه : محمود المصيلحي
15 يونيو,2020
المعالج
Qualcomm snapdragon 865
مساحه / الرام
128GB/8GB او 256GB/8GB او 256GB/12GB
الكاميرا
خلفية رباعية بدقة 50MP و فتحة f/1.9 مع كاميرا Periscope بدقة 8MP و فتحة f/3.0 و كاميرا Portrait بدقة 13MP و فتحة f/2.5 مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 مع امامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5
الشاشه
شاشة بحجم 6.56 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2376 بمعدل تحديث 120Hz
نظام التشغيل
Android 10 بواجهة Funtouch 10.5
البطاريه
بطارية بسعة 4315mah تدعم الشحن السريع بقدرة 44Watt
مميزات هاتف Vivo X50 Pro plus
- الكاميرات يتم تثبيتها بصريًا بإستعمال Gimbal OIS
- تركيبة الكاميرات ممتازة
- الشاشة بمعدل تحديث 120Hz
- حجم بطارية كبير مع سرعة شحن عالية
- دعم 5G مع اداء مرتفع جدًا
عيوب هاتف Vivo X50 Pro plus
- الهاتف لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية
- الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm
- فتحة العدسة للكاميرا الأمامية ليست جيدة جدًا
سعر موبايل Vivo X50 Pro plus
11500 جنيه
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Vivo X50 Pro plus
ملخص هاتف Vivo X50 Pro plus
هاتف Vivo X50 Pro Plus جديد. و هو اول هاتف يحمل تغيير حقيقي في تقنيات الكاميرات منذ فترة طويلة. في هذا الهاتف هناك تثبيت بصري بتقنية اسمها Gimbal. هذا عبارة عن جهاز تثبيت بصري للكاميرات و هو محرك يقوم بتحريك الكاميرا في اتجاهات معاكسة لإتجاه الحركة لتثبيت الكاميرا اثناء التصوير بشكل جيد.
Vivo X50 Pro Plus يأتي بمعدل تحديث عال. دعم 5G. اداء قوي جدًا بمعالج رائد. بطارية عملاقة و سرعة شحن عالية مع تقنية جديدة في الكاميرات. هذا الهاتف جيد جدًا و بسعر 11500 جنيه. صفقة جيدة بشكل كبير. Vivo X50 Pro Plus يستحق سعره
جدول المواصفات لهاتف Vivo X50 Pro plus
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | يونيو 2020 |
الحاله | سيكون متاحًا في يوليو 2020 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 158.5×72.8×8 ملليمتر |
الوزن | 181.5 جرام | |
الخامات | هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمنيوم و هناك نسخة بظهر من الجلد | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | AMOLED |
الحجم | 6.56 بوصة | |
الدقه | 1080×2376 | |
الحماية | -- | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 بواجهة Funtouch 10.5 |
الرقاقه | Qualcomm Snapdragon 865 | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
الشاشه | Adreno 650 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 128GB/8GB او 256GB/8GB او 256GB/12GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | رباعية بدقة 50MP و فتحة f/1.9 مع كاميرا Periscope بدقة 8MP و فتحة f/3.0 و كاميرا Portrait بدقة 13MP و فتحة f/2.5 مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Mono |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
nfc | متوفر | |
radio | غير متوفر | |
usb | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بسعة 4315mah تدعم الشحن السريع بقدرة 44Watt |
ايضا | الوان | الأزرق و البني |
الموديلات | -- |
اظهار الجدول كامل
التعليقات