سعر و مواصفات Realme X50 Pro Player – مميزات و عيوب ريلمي اكس 50 برو بلاير
realme
كتبه : محمود المصيلحي
25 مايو,2020
المعالج
Qualcomm snapdragon 865
مساحه / الرام
128GB/6GB او 128GB/8GB او 128GB/12GB
الكاميرا
خلفية رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع كاميرا Ultrwide بدقة 8MP و فتحة f/2.3 مع كاميرتين واحدة Macro و الاخرى حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مع امامية مزدوجة بدقة 16MP و فتحة f/2.5 مع حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4
الشاشه
شاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 و بمعدل تحديث 90Hz
نظام التشغيل
Android 10 بواجهة Realme UI 1.0
البطاريه
بطارية بسعة 4200mah تدعم الشحن السريع بسرعة 65Watt
مميزات هاتف GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- اداء الهاتف قوي جدًا
- دعم 5G
- الشاشة بمعدل تحديث 90Hz
- البطارية كبيرة مع دعم للشحن السريع
- سعر الهاتف رخيص جدًا
عيوب هاتف GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- الهاتف لا يحمل مقاومة للماء او للغبار
- الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي
- الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm او مدخل ذاكرة خارجية
سعر موبايل GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
320 يورو
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
ملخص هاتف GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
هاتف Realme X50 Pro Player تم اصداره من شركة ريلمي يوم 25 مايو كنسخة مصغرة من رائد شركة ريلمي X50 Pro 5G و لكن شركة ريلمي تصدره هذه المرة بشكل جيد جدًا. حيث ان هذه النسخة المصغرة ليست بمعالج اقل. ليست ببطارية اضعف. بل بكاميرات اضعف نسبيًا
Realme X50 Pro Player بكاميرات جيدة. اضعف من الأقوى X50 Pro 5G لكنها لازالت جيدة. بسعات تخزين اقل. لكن بمعالج Snapdragon 865. ببطارية عملاقة. بشحن سريع بقدرة 65Watt. و بسعر 320 يورو. مثالي بشكل كبير. لذلك فإن Realme X50 Pro Player يعد خيارًا ممتازًا
جدول المواصفات لهاتف GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | مايو 2020 |
الحاله | يتوفر في يونيو 2020 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 159×74.2×8.9 ملليمتر |
الوزن | 209 جرام | |
الخامات | هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | Super AMOLED |
الحجم | 6.44 بوصة | |
الدقه | 1080×2400 | |
الحماية | طبقة حماية غير محددة | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 بواجهة Realme UI 1.0 |
الرقاقه | Qualcomm Snapdragon 865 | |
المعالج | ثماني النواة(1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
الشاشه | Adreno 650 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 128GB/6GB او 128GB/8GB او 128GB/12GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع كاميرا Ultrwide بدقة 8MP و فتحة f/2.3 مع كاميرتين واحدة Macro و الاخرى حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4 |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps; gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | العدد | مزدوجة بدقة 16MP و فتحة f/2.5 مع حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30/120fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Stereo |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
nfc | متوفر | |
radio | غير متوفر | |
usb | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بسعة 4200mah تدعم الشحن السريع بسرعة 65Watt |
ايضا | الوان | الفضي و الأسود |
الموديلات | RMX2072 |
اظهار الجدول كامل
التعليقات