سعر و مواصفات Oppo Reno 2 – مميزات و عيوب اوبو رينو 2
oppo
كتبه : محمود المصيلحي
24 نوفمبر,2019
المعالج
Qualcomm snapdragon 730G
مساحه / الرام
128GB/8GB او 256GB/8GB
الكاميرا
خلفية رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.7 للكاميرا الأساسية مع عدسة Ultra Wide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و كاميرا بالأبيض و الأسود بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مع كاميرا Telephoto للتقريب البصري بدقة 13MP و فتحة f/2.4 مع امامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0
الشاشه
بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400
نظام التشغيل
Android 9.0 بواجهة ColorOS
البطاريه
بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt مع تقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge 3.0
مميزات هاتف Oppo Reno 2
- تركيب الكاميرات الخلفي للهاتف جيد
- تقنية الشحن السريع في الهاتف مميزة
- حساس البصمة اسفل الشاشة
- تصميم الكاميرا الأمامية مبتكر و جيد
عيوب هاتف Oppo Reno 2
- الشاشة من نوع AMOLED فحسب ليست Super AMOLED
- السعر مرتفع بعض الشئ بالنسبة للمواصفات
- البطارية رغم انها كبيرة الحجم الا انها صغيرة بالنسبة لسعره
- لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي
سعر موبايل Oppo Reno 2
9500 جنيه
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Oppo Reno 2
ملخص هاتف Oppo Reno 2
هاتف Oppo Reno 2 من الهواتف الأخيرة للشركة في مصر. و الذي تضع به الشركة قدما في الفئة العالية و تحاول ان تقدم به بعض المنافسة الفئة العليا. اذا قارنت السعر بالمواصفات فلا امل و مواصفات الهواتف في نفس الفئة ستتفوق ان لم تكن ارخص. فهناك جهاز Xiaomi Mi 9 الرائد ارخص منه في السعر
Oppo Reno 2 لكن دعنا نناقش مصطلح Value for money مثل هذا الهاتف سيستطيع بيع عدد كبير من القطع بسهولة في اي سوق بسبب وجود اسم Oppo عليه الإسم الذي وثق به العديد من الناس و لذلك سيستطيع الهاتف ان يحقق بعض الربح بغض النظر عن سعره المرتفع
جدول المواصفات لهاتف Oppo Reno 2
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | اكتوبر عام 2019 |
الحاله | متاح للبيع الآن | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 160×74.3×9.5 ملليمتر |
الوزن | 189 جرام | |
الخامات | الجهاز بالزجاج من الامام و الخلف مع اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحتي SIM من نوع Nano | |
الشاشه | النوع | AMOLED |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقه | 1080×2400 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
النظام | نظام التشغيل | Android 9.0 بواجهة Color OS |
الرقاقه | Qualcomm Snapdragon 730G | |
المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
الشاشه | Adreno 618 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 128GB او 256GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.7 للكاميرا الأساسية مع عدسة Ultra Wide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و كاميرا بالأبيض و الأسود بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مع كاميرا Telephoto للتقريب البصري بدقة 13MP و فتحة f/2.4 |
المميزات | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS); video rec. only with main camera | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 |
المميزات | LED flash, HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعة Mono |
مخرج سماعه | يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
gps | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | متوفر | |
radio | FM radio | |
usb | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | البطارية والشحن | يدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt بتقنية VOOC Flash Charge 3.0 |
ايضا | الوان | الزهري و الأسود و الازرق |
الموديلات | PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 |
اظهار الجدول كامل
التعليقات