سعر و مواصفات Motorola Edge Plus – مميزات و عيوب موتورولا ايدج بلس
موتورلا - Motorola
كتبه : محمود المصيلحي
24 أبريل,2020
المعالج
Qualcomm Snapdragon 865
مساحه / الرام
256GB/12GB
الكاميرا
خلفية رباعية بدقة 108MP و فتحة f/1.8 للكاميرا الأساسية مع Telephoto بدقة 8MP و فتحة f/2.4 و كاميرا Ultrawide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 مع كاميرا TOF 3D لتأثيرات العمق مع امامية وحيدة بدقة 25MP و فتحة f/2.0
الشاشه
بحجم 6.7 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz
نظام التشغيل
Android 10
البطاريه
بطارية بحجم 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt مع الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt
مميزات هاتف Motorola Edge Plus
- الشاشة بمعدل تحديث 90Hz
- تركيبة كاميرات رباعية جيدة بالخلف
- حجم بطارية كبير جداً
- اداء عال مع دعم 5G
- يدعم الشحن اللاسلكي السريع
عيوب هاتف Motorola Edge Plus
- لا يوجد مقاومة للماء و الغبار
- سرعة الشحن السريع 18Watt اقل من الهواتف المنافسة
- سعر الهاتف مرتفع نسبياً
- لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية
- الشاشة بدقة FHD+ فقط
سعر موبايل Motorola Edge Plus
1200 يورو
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Motorola Edge Plus
ملخص هاتف Motorola Edge Plus
هاتف Motorola Edge Plus هو رائد جديد. غالي الثمن. بمواصفات اي هاتف رائد في عام 2020. و لكن اقل منهم بعض الشئ. قد تبدو هذه الإفتتاحية غير مفهومة و لكن هاتف Edge plus فعلاً ليس متكاملاً في فئته السعرية. و ليس افضل اختيارات فئته
لا تظن اني اقول ان Motorola Edge Plus هاتف سئ لا هو هاتف جيد جداً. اداء قوي مع دعم 5G. بطارية كبيرة الحجم. كاميرات خلفية مذهلة و قوية. شحن سريع. و لكنه بسعر 1200 يورو. بشاحن بقدرة 18Watt فقط. و بلا مقاومة للماء او للغبار. فهو جيد. لكنه ليس افضل اختيار
جدول المواصفات لهاتف Motorola Edge Plus
الشبكة | التقنية | |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الحاله | اريل 2020 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | يتوقع البيع في مايو 2020 |
الوزن | 203 جرام | |
الخامات | هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | OLED |
الحجم | 6.7 بوصة | |
الدقه | 1080×2340 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 |
الرقاقه | Qualcomm snapdragon 865 | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
الشاشه | Adreno 650 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 256GB/12GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | رباعية بدقة 108MP و فتحة f/1.8 للكاميرا الأساسية مع Telephoto بدقة 8MP و فتحة f/2.4 و كاميرا Ultrawide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 مع كاميرا TOF 3D لتأثيرات العمق |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
تصوير الفيديو | 3240p@30fps, 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 25MP و فتحة f/2.0 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30/120fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Stereo |
مخرج سماعه | يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
gps | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
nfc | نعم | |
radio | غير متوفر | |
usb | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بحجم 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt مع الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15Watt |
ايضا | الوان | الرمادي و لون النبيذ المدخن |
الموديلات | -- |
اظهار الجدول كامل
التعليقات