سعر و مواصفات LG V60 ThinQ – مميزات و عيوب ال جي في 60 ثين قيو
LG
كتبه : محمود المصيلحي
11 مارس,2020
المعالج
Qualcomm Snapdragon 865
مساحه / الرام
128GB/8GB
الكاميرا
خلفية ثلاثية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا Ultrawide بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.9 مع كاميرا TOF بدقة 0.3MP و فتحة عدسة f/1.4 مع امامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9
الشاشه
بحجم 6.8 بوصة من نوع P-OLED بدقة 1080×2460
نظام التشغيل
Android 10
البطاريه
بحجم 5000mah تدعم الشحن السريع ضمن تقنية Quick Charge 4.0
مميزات هاتف LG V60 ThniQ
- اداء قوي جداً
- تركيبة كاميرات جيدة.
- تجربة شاشة مزدوجة جيدة جداً
- حجم بطارية جيد
- دعم 5G
- يحتفظ الهاتف بمدخل السماعات 3.5mm
عيوب هاتف LG V60 ThniQ
- الشاشة بمعدل تحديث 60Hz فقط
- ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.1 الأقدم
- جودة الشاشة هي FHD+ فقط
سعر موبايل LG V60 ThniQ
لم تحدد الشركة السعر بعد
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل LG V60 ThniQ
ملخص هاتف LG V60 ThniQ
هاتف LG V60 ThinQ من الهواتف المميزة و التي لا تحمل شهرة واسعة بعد. رغم ان هذا الهاتف يقدم مجموعة مواصفات مميزة و جيدة بشكل كبير. لذلك هو من الهواتف المفضلة للإقتناء. سواء من ناحية الأداء او من ناحية المواصفات او الكاميرات فهو جيد جداُ.
هاتف LG V60 thinQ بأقوى اداء ممكن و بطارية كبيرة الحجم مع تركيبة كاميرات مميزة و جيدة. لذلك فهاتف V60 ThinQ من افضل هواتف عام 2020.
جدول المواصفات لهاتف LG V60 ThniQ
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | فبراير 2020 |
الحاله | غير متاح بعد | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 169.3×77.6×8.9 ملليمتر |
الوزن | 218 جرام | |
الخامات | هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | P-OLED |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقه | 1080×2460 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 |
الرقاقه | Qualcomm snapdragon 865 | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
الشاشه | Adreno 650 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 128GB/8GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | ثلاثية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا Ultrawide بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.9 مع كاميرا TOF بدقة 0.3MP و فتحة عدسة f/1.4 |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p, HDR10+, 24-bit/192kHz stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/1.9 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Stereo |
مخرج سماعه | يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | نعم | |
radio | FM Radio | |
usb | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | البطارية والشحن | بحجم 5000mah تدعم الشحن السريع بتقنية Quick Charge 4.0 |
ايضا | الوان | الأزرق و الأبيض |
الموديلات |
اظهار الجدول كامل
التعليقات