سعر ومواصفات HTC U20 5G – مميزات وعيوب اتش تي سي U20 5G
أتش تي سي - HTC
كتبه : محمود المصيلحي
19 يونيو,2020
المعالج
Qualcomm snapdragon 765G
مساحه / الرام
256GB/8GB
الكاميرا
خلفية رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و كاميرا Macro و حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مع امامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0
الشاشه
بحجم 6.8 بوصة غير محددة النوع بدقة 1080×2400
نظام التشغيل
Android 10
البطاريه
بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt
مميزات هاتف HTC U20 5G
- الهاتف يدعم الـ5G
- اداء جيد للهاتف
- بطارية كبيرة الحجم
عيوب هاتف HTC U20 5G
- لم تحدد الشركة نوع الشاشة و الأغلب انها IPS كان من الأفضل ان تكون AMOLED
- الكاميرات الخلفية ليست مميزة ولا مناسبة للسعر
- الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm
- الشحن السريع بقدرة 18Watt ليس شيئًا جيدًا مع حجم هذه البطارية
سعر موبايل HTC U20 5G
10515 جنيه
هذا السعر محدث بتاريخ 25 يناير,2021
ملخص هاتف HTC U20 5G
هاتف HTC U20 5G بسعر 10515 جنيه تقريبًا. بتحويل العملة فقط. شركة HTC لها فضل كبير على وجود هواتف Android و على وجود Android بحالته الحالية. و اخيرًا بعد غياب لعامين تقريبًا عادت بهاتف جديد يدعم 5G
HTC U20 5G غالي الثمن. نعم HTC عادت و لها فضل كبير على نظام Android. و لكن سعر الهاتف مرتفع. الكاميرات ليست مميزة في سعرها. الشاشة ليست AMOLED و لو انه لم يتم تحديد نوعها بعد. الشاحن بقدرة 18Watt فقط. ليس مميزًا جدًا هاتف HTC U20 5G هو هاتف لمحبي الماضي. ليس الأمثل
جدول المواصفات لهاتف HTC U20 5G
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | 16 يونيو |
الحاله | سيكون متاحًا للبيع في يوليو 2020 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 171.2×78.1×9.4 ملليمتر |
الوزن | 215.5 جرام | |
الخامات | هاتف بلاستيكي مع اطار معدني | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | غير محددة |
الحجم | 6.8 بوصة | |
الدقه | 1080×2400 | |
الحماية | -- | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 |
الرقاقه | Qualcomm snapdragon 765G | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
الشاشه | Adreno 620 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 256GB/8GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | رباعية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتحة f/2.2 و كاميرا Macro و حساس عمق بدقة 2MP و فتحة f/2.4 |
المميزات | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 32MP و فتحة f/2.0 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعة Mono |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
gps | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | متوفر | |
radio | غير محدد | |
usb | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, SAR |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt |
ايضا | الوان | الأخضر و الأبيض |
الموديلات | -- |
أظهار جدول مواصفات HTC U20 5G بالكامل
التعليقات