

Mediatek Helio G36
4GB مع 128GB
كاميرا خلفية وحيدة بدقة 50MP مع كاميرا أمامية بدقة 5MP
شاشة من نوع TFT LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بمعدل تحديث 90Hz
Android 14, Magic OS 8
بطارية 5200mah بشاحن قدرته 10Watt
الوصول سريعاً لـ :
مع هاتف Honor 5x Plus، تفتح أمامك آفاق جديدة من الأناقة والأداء المتفوق، يجمع هذا الهاتف بين التصميم العصري والميزات التقنية المتطورة، ليمنحك تجربة مستخدم فريدة، وبفضل شاشته الكبيرة عالية الوضوح وأداءه السريع، سيكون لديك القوة لتصفح الإنترنت، وتشغيل التطبيقات، والتقاط الصور بجودة لا مثيل لها.
وإذا كنت تبحث عن الأناقة، فإن هيكل الهاتف المعدني الفاخر سيضفي لمسة من الرقي على حياتك اليومية، اكتشف كل ما يقدمه لك Honor 5x Plus من إمكانيات تقنية وتصميم يخطف الأنظار.
| 112 دولار |
---|---|
| 5500 جنيه |
| 500 ريال |
| 500 درهم |
| 500 ريال |
| 15000 دينار |
| 1200 درهم |
| 147000 دينار |
| 100 دينار |
| 400 دينار |
| 500 شيكل |
| 600 دينار |
| 100 ريال |
| 100 دينار |
| 100 دينار |
| 61100 جنيه |
أخر تحديث للسعر في | 31 أكتوبر,2024 |
نظام التشغيل | Android 14, MagicOS 8 |
الرقاقه | Mediatek Helio G36 |
المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
الشاشه | PowerVR GE8320 |
النوع | شاشة من نوع TFT LCD بمعدل تحديث 90Hz |
الحجم | شاشة بحجم 6.56 بوصة |
الدقه | شاشة بدقة 720×1612 |
الحماية | حماية مكونة من الزجاج والبلاستيك |
العدد | كاميرا خلفية وحيدة بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.8 |
المميزات | LED flash |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
العدد | كاميرا أمامية وحيدة بدقة 5MP وفتحة عدسة f/2.2 |
المميزات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 4GB مع 128GB |
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | 22 أكتوبر 2024 |
الحاله | متاح للبيع قريباً خلال شهر أكتوبر 2024 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | الهاتف يأتي بأبعاد 163.9 × 75.8 × 8.7 ملليمتر |
الوزن | 194 جرام | |
الخامات | ظهر الهاتف من البلاستيك المصنع والإطار من الألومنيوم والشاشة من الزجاج | |
الشريحة | يدعم الهاتف شريحتين محمول من نوع Nano SIM | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
السماعه | الصوت | سماعات Mono |
مخرج سماعه | يوجد | |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | غير متوفر | |
radio | غير متوفر | |
usb | USB Type-C 2.0, OTG | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية 5200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 10Watt |
ايضا | الوان | الأزرق، الأرجواني، الأسود |
الموديلات |