سعر ومواصفات Honor 30 youth – مميزات وعيوب اونور 30 يوث
Honor
كتبه : محمود المصيلحي
7 يوليو,2020
المعالج
MediaTek Dimensity 800 5G
مساحه / الرام
64GB/6GB أو 128GB/6GB او 128GB/8GB
الكاميرا
خلفية ثلاثية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع Ultrawide بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 مع كاميرا Macro بدقة 2MP و فتحة f/2.4 مع امامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة f/2.0
الشاشه
شاشة بدقة 6.5 بوصة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz من نوع IPS LCD
نظام التشغيل
Android 10 بواجهة MagicUI 3.1
البطاريه
بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Watt
مميزات هاتف Honor 30 youth
- الشاشة بمعدل تحديث 90Hz
- الأداء جيد نسبيًا
- دعم 5G
- سرعة الشحن ممتازة
عيوب هاتف Honor 30 youth
- الهاتف بدون خدمات Google
- معالجات MediaTek ليست مفضلة
- ذاكرة Nano Memory ليست منتشرة
سعر موبايل Honor 30 youth
4960 جنيه
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Honor 30 youth
ملخص هاتف Honor 30 youth
Honor 30 youth اعلنت عنه شركة اونور في بداية يوليو 2020. هاتف جديد بسعر منخفض. و من الهواتف القليلة الرخيصة التي تدعم 5G. نعم يدعم 5G بمعالج من ميدياتك. ببطارية جيدة الحجم. بسرعة شحن مناسبة. بكاميرات خلفية ثلاثية. بدون خدمات Google من جديد
Honor 30 youth سعره 4960 جنيه و ذلك بتحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة على الهواتف. ايضًا لا انصح به. ليس مناسبًا للإستخدام بدون خدمات Google. ترشيح Honor 30 youth صعب بدون الخدمات. و استعمال نظام اندرويد بدون خدمات Google ليس سهلًا
جدول المواصفات لهاتف Honor 30 youth
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | يوليو 2020 |
الحاله | متاح للبيع | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 1080×2400 |
الوزن | 192 جرام | |
الخامات | الهاتف بلاستيكي بواجهة زجاجية | |
الشريحة | يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | IPS LCD |
الحجم | 6.5 بوصة | |
الدقه | 1080×2400 | |
الحماية | -- | |
النظام | نظام التشغيل | Android 10 بواجهة MagicUI 3.1 |
الرقاقه | MediaTek Dimensity 800 5G | |
المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
الشاشه | Mali-G57MP4 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 64GB/6GB أو 128GB/6GB او 128GB/8GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | ثلاثية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 مع Ultrawide بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 مع كاميرا Macro بدقة 2MP و فتحة f/2.4 |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعة Mono |
مخرج سماعه | يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
gps | A-GPS, GLONASS, BDS | |
nfc | -- | |
radio | لا يوجد | |
usb | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Watt |
ايضا | الوان | الأسود و الأزرق الغامق او الفضي |
الموديلات | MXW-AN00 |
اظهار الجدول كامل
التعليقات