سعر و مواصفات Google Pixel 4 – مميزات و عيوب جوجل بكسل 4
كتبه : محمود المصيلحي
16 أكتوبر,2019
المعالج
Qualcomm snapdragon 855
مساحه / الرام
64GB/6GB او 128GB/6GB
الكاميرا
خلفية مزدوجة بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7 مع عدسة Telephoto بدقة 16MP و فتحة f/2.4 مع امامية بدقة 8MP و فتحة f/2.0
الشاشه
بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled بدقة 1080×2280 بمعدل تحديث 90Hz
نظام التشغيل
Android 9.0
البطاريه
بحجم 2800mah و تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt
مميزات هاتف Google Pixel 4
- الشاشة بمعدل تحديث 90Hz
- دعم التحديثات طويل الأمد من Google
- وجود تقنية الرادار ضمن مشروع Soli في الهاتف
- بفضل مشروع Soli الهاتف به اسرع Face unlock في هاتف محمول
- كاميرات الهاتف تقدم اداء قوي و معالجة عالية للصور
عيوب هاتف Google Pixel 4
- لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm
- لا يوجد منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية
- تصميم الهاتف من ناحية الحواف ليس جيداً
- بطارية الهاتف ضعيفة مقارنة بإستهلاك الشاشة العال
- لا يوجد حساس لبصمات الأصابع
سعر موبايل Google Pixel 4
799$
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Google Pixel 4
ملخص هاتف Google Pixel 4
Google Pixel 4 هاتف جوجل الرائد الجديد. اعلنت عنه في مؤتمرها يوم 15 اكتوبر لعام 2019. بمواصفات مناسبة لعام 2019 بشكل كبير. معالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي جيدة. و سعة داخلية تكفي بعض الشئ. و لكن الأهم في هذا الجهاز. شاشته بمعدل التحديث العال و ايضاً الكاميرا الخاصة به
Pixel 4 يأتي بكاميرا قوية جداً ذات software قوي جداً و معالجة صور مميزة جداً. تستطيع التقاط صور في ظروف اضائة صعبة و ضعيفة و تخرج بأعلى جودة ممكنة. بدون اي تشويش او Noise. بأوضاع مميزة مثل وضع HDR+ و وضع الـNigh Sight و غيره. و وجود الشاشة ذات معدل التحديث العال يمكنك الإستمتاع بجودة عالية لأي محتوى معروض على الشاشة بحرية كبيرة.
جدول المواصفات لهاتف Google Pixel 4
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | اكتوبر عام 2019 |
الحاله | متوفر للحجز المسبق | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 147.1×68.8×8.2 مللي متر |
الوزن | 162 حرام | |
الخامات | الجهاز بالزجاج من الامام و الخلف مع اطار من الألمونيوم | |
الشريحة | يدعم شريحة محمول من نوع Nano SIM | |
الشاشه | النوع | P-Oled |
الحجم | 5.7 بوصة | |
الدقه | 1089×2280 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
النظام | نظام التشغيل | Android 9.0 |
الرقاقه | Qualcomm Snapdragon 855 | |
المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
الشاشه | Adreno 640 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 64GB او 128GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | ثنائية بدقة 12.2MP و فتحة عدسة f/1.7 مع عدسة 16MP و فتحة f/2.4 للعدسة الـTelephoto |
المميزات | Dual-LED flash, Auto-HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
الكاميرا الأمامية | العدد | وحيدة بدقة 8MP و فتحة f/2.0 |
المميزات | Auto-HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | سماعات Stereo |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
nfc | متوفر | |
radio | لا يوجد | |
usb | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
اضافات | مستشعر | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية | البطارية والشحن | يدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt |
ايضا | الوان | البرتقالي و الأسود و الأبيض |
الموديلات | G020I, GA01188-US, GA01187-US, GA01189-US, GA01191-US, GA01189-US |
اظهار الجدول كامل
التعليقات