سعر ومواصفات Galaxy A60 – مميزات و عيوب جالاكسي اي 60
samsung
كتبه : أحمد حسن
25 سبتمبر,2019
المعالج
معالج Snapdragon 675 ثماني النواة
مساحه / الرام
64GB\6GB أو 128GB\6GB
الكاميرا
ثلاثية : 32 ميجابكسل للعدسة الرئيسية مع 8 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية مع 5 ميجابكسل مستشعر للعمق
الشاشه
6.3 بوصة من نوع PLS TFT
نظام التشغيل
أندرويد 9.0 مبنية على واجهة ONE UI
البطاريه
3500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط
مميزات هاتف Galaxy A60
- ثقب الشاشة صغير وغير مزعج
- عمر إفتراضي مناسب جداً للبطارية
- الشاشة تصبح مضيئة للغاية في أقصى إعدادات إضاءة
عيوب هاتف Galaxy A60
- مستشعر البصمة وبصمة الوجهة بطيء للغاية
- أداء ضعيف للشاشة
- أداء الكاميرا ضعيف للغاية
- بدون منفذ 3.5 للسماعات
سعر موبايل Galaxy A60
290 يورو
بعض الروابط تم انشائها تلقائياً، وقد ياخذ الهاتف بعض الوقت حتي يتوفر في مواقع الشراء.
شراء موبايل Galaxy A60
ملخص هاتف Galaxy A60
يأتي هاتف Galaxy A60 لينافس بشكل مباشر هاتف Mi A3 و Realme X و Redmi K20 في نفس الفئة السعرية ومع الأسف فإن الهاتف يفشل في مواجهتهم في نفس فئتهم السعرية ويفتقر لتقديم الميزة الفريدة التي تجعل الهاتف يرشح بقوة أو يظهر بقوة في هذه الفئة السعرية .
ربما إن إنخفض سعر Galaxy A60 قليلاً لأصبح صفقة مناسبة أو منطقية
جدول المواصفات لهاتف Galaxy A60
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | إبريل 2019 |
الحاله | متاح للشراء | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 155.3x 73.9 x 7.9 mm |
الوزن | 168 جرام | |
الخامات | ||
الشريحة | ثنائي الشريحة hybrid Dual | |
الشاشه | النوع | PLS TFT |
الحجم | 6.3 بوصة | |
الدقه | 1080x2340 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | |
النظام | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 مبني عليه OneUI |
الرقاقه | Snapdragon 675 | |
المعالج | ثماني النواة | |
الشاشه | adreno 612 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 64GB\6GB أو 128GB\6GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | ثلاثية : 32 ميجابكسل للعدسة الرئيسية مع 8 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية مع 5 ميجابكسل مستشعر للعمق |
المميزات | LED flash, panorama, HDR | |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | العدد | أحادية 16 ميجابكسل |
المميزات | HDR | |
تصوير الفيديو | 1080p@30Fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | نعم |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
gps | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
nfc | نعم | |
radio | FM | |
usb | 2.0 Type C | |
اضافات | مستشعر | مستشعر بصمة خلف الجهاز |
البطارية | البطارية والشحن | 3500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
ايضا | الوان | |
الموديلات |
اظهار الجدول كامل
التعليقات