سعر و مواصفات Asus ROG Phone II – مميزات و عيوب اسوس روج فون 2
اسوس - Asus
كتبه : أحمد حسن
13 سبتمبر,2019
مميزات هاتف Asus ROG Phone II
- تصميم مميز مع خامات مميزة للغاية وجودة بناء عالية جداً
- إختيارات النظام وإمكانيات التحكم في واجهة النظام مناسب للغاية
- شاشة فريدة من نوعها لم نرى مثلها من قبل
- أداء بطارية ممتاز للغاية بالرغم من كون الشاشة تعمل بمعدل 120hz
- واحد من أفضل سماعات الـ Stereo على الإطلاق
- أداء ممتاز للغاية وفريد من نوعه
- واجهة أندرويد خام ونظيفة وسلسلة للغاية
- واحد من افضل أنظمة الإكسسورات الموجودة على الإطلاق
- أداء كاميرا قوي ومناسب جداً
عيوب هاتف Asus ROG Phone II
- ثقيل الوزن للغاية
- لا يمكن إحكام الإمساك به
- غير مقاوم للمياه والأتربة
- لا يوجد شحن لاسلكي
- بدون منفذ MicroSD
- مستشعر البصمة الجديد لا يمكن الإعتماد عليه بشكل كبير
سعر موبايل Asus ROG Phone II
حوالي 900 يورو
هذا السعر محدث بتاريخ 28 يوليو,2020
ملخص هاتف Asus ROG Phone II
لا يوجد شك بأن هاتف Asus ROG Phone II هو أقوى هاتف أندرويد موجود حالياً على الساحة وهو موجه بشكل كبير وأساسي إلى محبي الألعاب والمتحمسين لها بقوة وبشدة، الجهاز يأتي بمختلف الإمكانيات المميزة والقدرات المميزة التي يمكنك أن تتوقعها من هاتف موجه للألعاب ولا يوجد تقريباً هاتف يأتي بمثل هذه التشكيلة الواسعة والكيبرة من مختلف الإمكانيات والقدرات مثل هاتف ROG Phone II.
جدول المواصفات لهاتف Asus ROG Phone II
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | يوليو 2019 |
الحاله | متاح للشراء من الخارج | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | 171x 77.6 x 9.5 mm |
الوزن | 240 جرام | |
الخامات | جسد وواجهة زجاجية مع إطار من المعدن | |
الشريحة | ثنائي الشريحة | |
الشاشه | النوع | Amoled |
الحجم | 6.59 بوصة | |
الدقه | 1080x2340 | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
النظام | نظام التشغيل | أندرويد 9.0مبني عليه واجهة ROG UI |
الرقاقه | Snapdragon 855+ | |
المعالج | ثماني النواة | |
الشاشه | Aderna 640 | |
المساحة | الذاكره الخارجية | لا يوجد |
الذاكرة | 256GB\12GB أو 512GB\12Gb أو 1TB\12GB | |
الكاميرا الرئيسية | العدد | مستشعر رئيسي 48 ميجابكسل مع كاميرا واسعة 13 ميجابكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) | |
الكاميرا الأمامية | العدد | كاميرا أمامية 24 ميجابكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية | الصوت | نعم |
مخرج سماعه | يوجد | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
gps | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
nfc | نعم | |
radio | نعم | |
usb | 3.1 Type C | |
اضافات | مستشعر | مستشعر بصمة تحت الشاشة |
البطارية | البطارية والشحن | 6000 مللي امبير مع شحن سريع بقوة 30 واط |
ايضا | الوان | |
الموديلات |
أظهار جدول مواصفات Asus ROG Phone II بالكامل
التعليقات