
في العام السابق قمنا بنشر موضوع حول اسعار ومواصفات لابتوب المتوفره فعليا في السوق العربي, بعيدا عن الأجهزه التي يتم طرحها من الشركات ولا تصل السوق العربي او الاجهزه الخياليه التي يتم طلبها بالقطعه من الموقع الرسمي وليس عن طريق السوق الذي اعتاد المستخدم الشراء منه.
لذا نحن في عرفني دوت كوم نقدم لكم ماركات واسعار وموصفات اجهزه الابتوب المتوفره في السوق فعليا وليس علي المواقع , يمكنك ان تختار الجهاز الذي تود ان تشتريه وتكتب ماركه والموديل وتذهب لاي مكان تسوق وتستطيع ان تشتريه , السعر لن يفرق الكثير.
اسعار لابتوب لعام 2016 :
- مواصفات واسعار أجهزه توشيبا
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2300 | 15,6 | ATI | 500GB | 2GB | AMDA1-2100M | C50 |
3050 | 15.6 | Intel UP to 1227 | 500GB | 4GB | Intel Core I3 3217M 1.8/3M | C55 Slim |
3400 | 15.6 | AMD 1G | 500GB | 4GB | Intel Core I3 4005 M 1.8/3M | C55 Slim |
- مواصفات واسعار أجهزه لينوفو
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
1900 | 15.6 | Intel | 500GB | 2GB | Intel celeron 1005m1.7/1m | G5030 |
2100 | 15.6 | Intel | 500GB | 4GB | Intel celeron N28302.4 1m | G5030 |
2750 | 15.6 | Intel 4000m | 500GB | 4GB | Intel core I3 3110m | G5070 |
3400 | 15.6 | 2GB | 500GB | 4GB | AMD E16010m | G5070 |
2250 | 15.6 | Ati AMD | 500GB | 4GB | Intel core I5 4510U | G505 |
4050 | 15.6 | ATI 2G | 1TB | 6GB | Inel core I5 4210U | G5070 |
4200 | 15.6 | Nvidia GT820M | 8GB SSHD+500GB | 6GB | Intel core I5 4210U | Z5070 |
4550 | 15.6 | Nvidia GT820M | 1TB | 6GB | Intel core I5 4210U | Z5070 |
6100 | 15.6 | Nvidia GT840M | SSHD 1TB + 8GB SSD | 8GB | Intel core I7 4510U | Z5070 |
4850 | 15.6 | AMD 2G | 1TB | 6GB | Intel core I7 4510U | B5070 |
4550 | 14 | AMD 1GB | 500GB | 6GB | Intel core I5 3337U | S400 |
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2200 | 15.6 | Up to 1700m | 500GB | 2GB | AMD 3000 Duel core | Inspiron 300 AMD |
2800 | 15.6 | Up to 1700m | 500GB | 4GB | Intel core I3 3217m | Inspiron 3521 I3 |
2850 | 15.6 | Nvidia 2GB | 500GB | 4GB | Intel core I5 4200m 1.7/3m | Inspiron 3542 I5 |
5200 | 15.6 | 2GB | 1TB | 8GB | Intel core I7 4200U 1.7/4m | Inspiron 3542 I7 |
- مواصفات واسعار أجهزه أتش بي
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
2200 | 15.6 | Ati AMD | 500GB | 4GB | AMD 2100M Dual core | 15X |
2500 | 15.6 | ATI 512M AMD | 500GB | 4GB | AMD A45000 | 225 |
2700 | 15.6 | Intel | 500GB | 2GB | Intel core I3 3217m | 15 Slim |
2900 | 15.6 | Intel | 500GB | 4GB | Intel core I3 4005m | 15 Slim |
3100 | 15.6 | 1GB Nvidia | 500GB | 2GB | Intel core I3 3217m | 15R-18 |
4000 | 15.6 | 2GB Nvidia | 500GB | 4GB | Intel core I5 4200m | 15 Slim |
3600 | 15.6 | 2GB AMD | 500GB | 4GB | AMD A10 Quad 4655M | 15X |
4900 | 15.6 | 2GB AMD | 750GB | 4GB | Intel core I7 4500m | 350 |
5250 | 15.6 | 2GB AMD | 1TB | 8GB | Intel core I7 4500m | 350 |
4600 | 15.6 | AMD Radeon 2GB | 1TB | 6GB | Intel core I5 4200m G2 | Probook 450 |
4900 | 15.6 | AMD Radeon 2GB | 1TB | 8GB | Intel core I5 4200G1 | Probook 450 |
6100 | 15.6 | AMD Radeon 2GB | 1TB | 8GB | Intel core I7 4510 G2 | Probook 450 |
- مواصفات واسعار أجهزه سامسونج
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
5750 | 13.3 | Intel | 128 SSD | 4GB | UltrabookATIV Book9 Quad core | NP905S3G |
7300 | 13.3 | Intel | 128 SSD | 4GB | Intel core I5 3317U | Np905S3G |
- مواصفات واسعار أجهزه أسوس
Price | Screen | Graphics | HDD | RAM | Processor | Model |
3000 | 15.6 Touch | intel | 500HD | 4GB | Intel core I3 4030U | Asus Flip |
1800 | 11.6 | intel | 500HD | 2GB | Intel celeron | Asus Mini |
1900 | 10.1 Touch | ati | 500HD | 2GB | AMD A4 | Asus Mini |
- كما نري ظهور عدد كبير من الاجهزه المخصصه فئه الاعمال حيث تأتي بمعالج اما I3 أو معالج Intel celeron وتأتي بسعر من 1800 الي 3000.
- اذا كنت ترغب في شراء لابتوب للالعاب والتصميم لا تقبل برام اقل من 6 جيجا وايضا كارت شاشه لا يقل عن 2GB وايضا معالج لا يقل عن I5.
- في هذا العام اصبح الحد الأدني لاجهزه لابتوب كما يتضح من الجداول هو 500 جيجا.
- ظهور هارد SSHD حيث يتم دمج بين تقنيه HDD وتقنيه SSD لتوفير سرعه اعلي في النقل والاستخدام.
- ظهور اجهزه ذات شاشة لمس بعدد كبير عن العام السابق, لا افضل شراء لابتوب بشاشه لمس اذا كنت لن تستخدمها أو تضيف لتجربتك اثناء استخدامك شئ.
اسعار و المواصفات لاب توب العام السابق :
هل الاسعار بالدولار ام لآ ؟
بالجنيه المصري
Every 1 USD = 7.63 EGP
أسعار في المتوسط إلى حداُ ما خاصة مع الإرتفاع الكبير في أحجام الهارادات مقارنة بالعام الماضي كما أن الرامات من 2 جيجا بايت إلى أعلى .
هو زي ما وضحت الفكره ان الشركات بدات تهتم بشكل كبير باجهزه مخصصه للعمل, عكس ما كان الاول موجه اهتمام بشكل كبير للالعاب وتصميم .. الخ
لان فعلا الوقت ده الي بيشتري لاب بيشتري علشان يخلص شغله, جانب العاب او استخدام العالي مبقاش اساسي في حياة كتير من المستخدمين
اية هو احسن انواع الاب توبات من حيث الاستخدام في الالعاب كتير ياعني
؟؟؟؟
مفيش شئ اسمه احسن لابتوب للالعاب
شوف امكانياتك الماديه واي نوع العاب علي اساسها هتختار ماركه والمواصفات المناسبه ليك
واعتقد بمجرد انك هتقرا موضوع هتعرف اي افضل لاب من نحيه سعر المناسب ليك
السلام عليكم ..
اريد لابتوب يكون بسعة 1 تيرا من نوع SSHD
ومعالج انتل الجيل الرابع i5 بسرعة ممتازة
ورام 4 او اكثر
ويندوز 8.1
اعطني اسماء لابتوبات مواصفاتها قريبة من المذكورة فوق
هو مينفعش اعلي حاجه في لاب كارت شاشة رامات برسيسور كده ياعني ؟؟؟ ولا لازم اغير الجهاز كله وابيعه واجيب واحد تاني !!؟؟
السلام عليكم هل يوجد مكان مخصص للشراء …
لأن Dell Inspiron 3542 I5 حاليا بسعر 4000 وليس 2850 هل يوجد منجر بسعر 2850 أتمنى أن يبلغني أحد وشكرا .
تجميعة زي كده انا اجيبها ازاي او الاقيها من فين؟