نستعرض معكم اسعار لابتوب لعام 2017 كما هي عادتنا كل سنة, من اجهزة اجهزة توشيبا وديل واسوس و سامسونج واتش بي و لينوفو ، Toshiba و Dell و Asus وHP و Lenovo و Acer.
لذا نحن في عرفني دوت كوم نقدم لكم ماركات واسعار وموصفات اجهزه الابتوب المتوفره في السوق فعليا وليس علي المواقع , يمكنك ان تختار الجهاز الذي تود ان تشتريه وتكتب ماركه والموديل وتذهب لاي مكان تسوق وتستطيع ان تشتريه , السعر لن يفرق الكثير.
يمكنك مشاهدة الموضوع الخاص بالسنه الجديده من هنا :
أسعار ومواصفات لاب توب لعام 2018
https://www.3arrafni.com/28983
اليك اسعار الأجهزة لعام 2017:
مواصفات وأسعار أجهزة Lenovo :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
5550 | 1 TB | 15.6” | Intel HD Graphics 4400 | 4 GB | Intel Core i3 5005u | I 100 |
5350 | 500 GB | 15.6” | ||||
4150 | 500 GB | 15.6” | AMD 512 GB up to 2 GB | 4 GB | AMD 7010 | G 5135 |
مواصفات وأسعار أجهزة Dell :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
11000 | 1 TB | 15.6” | AMD Radeon R5 M335 4GB | 8 GB | Intel Core i7 6500u | 5559 |
9200 | 1 TB | 15.6” | NVIDIA GT 920M 2G | 8 GB | Intel Core i5 5200u | 5558 |
5600 | 500 GB | 15.6” | Intel HD Graphics 4400 | 4 GB | Intel Core i3 4005u | |
7650 | 500 GB | 15.6” | NVIDIA GT 920M 2G | 4 GB | Intel Core i5 5200u | 3558 |
4200 | 500 GB | 15.6” | Intel HD Graphics 3000 | 4 GB | Intel Celeron n2975 | 3542 |
مواصفات وأسعار أجهزة Toshiba :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
4375 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon 7610M 1GB | 4 GB | Intel Core i5 3230M | C850-b832 |
مواصفات وأسعار أجهزة HP :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
4999 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon R5 M330 2GB | 4 GB | Intel Core i3 4005u | 250 G4 |
12199 | 1 TB | 15.6” | AMD Radeon R5 M255 2GB | 8 GB | Intel Core i7 6500u | 450 G3 |
11999 | 1 TB | 15.6” | AMD Radeon R7 M440 4GB | 8 GB | Intel Core i7 7500u | 15-AY112NE |
7999 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon R7 M430 2GB | 4 GB | Intel Core i5 7200u | 15-AY108NE |
3799 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon R2 | 2 GB | AMD Quad-Core E2 | 15-BA001NE |
5899 | 1 TB | 15.6” | AMD Radeon R5 M430 2GB | 4 GB | AMD Quad-Core A6 | 15-BA002NE |
5899 | 500 GB | 15.6” | Intel HD Graphics 5500 | 4 GB | Intel Core i5 5005u | 15-AC118NE |
5899 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon R5 M430 2GB | 4 GB | Intel Core i3 5005u | 15-AY020NE |
14299 | 2 TB | 15.6” | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | 8 GB | Intel Core i7 7500u | 15-AU101NE |
11199 | 1 TB | 15.6” | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | 6 GB | Intel Core i5 7200u | 15-AU100NE |
مواصفات وأسعار أجهزة Acer :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
3599 | 500 GB | 15.6” | AMD Radeon HD 8240 | 2 GB | AMD E1-2500 | Aspire ES1-520 |
مواصفات وأسعار أجهزة Asus :-
Price | HDD | Screen | VGA | RAM | CPU | Model |
4999 | 500 GB | 15.6” | NVIDIA GeForce 920M 2GB | 2 GB | Intel Core i3 4005u | X540LJ-XX065D |
5499 | 64 GB | 11.6” | Intel HD Graphics | 2 GB | Intel Celeron n3050 | TP200SAA-FV0113T |
9999 | 256 GB | 13.3” | Intel HD Graphics 5300 | 8 GB | Intel Core M5Y71 | UX305FA(MS)-FC088T |
10499 | 256 GB | 13.3” | Intel HD Graphics 5500 | 8 GB | Intel Core i5 5200u | UX305FA-FC006T |
جميع الاسعار السابقة بالعملة المصري ” الجنية المصري ” وسعر صرف الدولار في يوم كتابة الموضوع 18ج ويمكنك معرفة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري من هنا :