

MediaTek Dimensity 7300
8GB مع 128GB/256GB أو 6GB مع 128GB
كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 50MP مع كاميرا ثانية تأتي بدقة 2MP، وكاميرا أمامية وحيدة بدقة 16MP.
شاشة AMOLED 120Hz بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400
Android 14
بطارية 5000mah بشاحن 33Watt
الوصول سريعاً لـ :
هاتف Nothing CMF Phone 1 هو جهاز مبتكر يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الحديثة، ويأتي الهاتف بشاشة عرض عالية الجودة، وكاميرا متقدمة تلتقط صوراً مذهلة في جميع الظروف، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً لتلبية احتياجاتك اليومية، وبفضل واجهة الاستخدام البسيطة والميزات المتقدمة، يقدم Nothing CMF Phone 1 تجربة مستخدم فريدة من نوعها تجعل كل لحظة ممتعة وفعالة.
| 289 دولار |
---|---|
| 14000 جنيه |
| 1100 ريال |
| 1100 درهم |
| 1100 ريال |
| 39000 دينار |
| 2900 درهم |
| 379200 دينار |
| 300 دينار |
| 900 دينار |
| 1100 شيكل |
| 1400 دينار |
| 200 ريال |
| 100 دينار |
| 200 دينار |
| 129800 جنيه |
أخر تحديث للسعر في | 30 يوليو,2024 |
نظام التشغيل | Android 14 |
الرقاقه | MediaTek Dimensity 7300 |
المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
الشاشه | Mali-G615 MC2 |
النوع | شاشة مسطحة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120Hz |
الحجم | شاشة بحجم 6.67 بوصة |
الدقه | شاشة بدقة 1080×2400 |
الحماية | السيليكون بوليمر بينما الشاشة الداخلية تأتي من الزجاج القوي |
العدد | كاميرا خلفية مزدوجة الأولى بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا ثانية تأتي بدقة 2MP وفتحة عدسة f/2.4 |
المميزات | LED flash, panorama, HDR |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
العدد | كاميرا أمامية وحيدة بدقة 16MP وفتحة عدسة f/2.0 |
المميزات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
الذاكره الخارجية | يوجد |
الذاكرة | 8GB مع 128GB/256GB أو 6GB مع 128GB |
الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
الاعلان | تاريخ الاعلان | 08 يوليو 2024 |
الحاله | متاح للبيع من تاريخ 09 يوليو 2024 | |
الأبعاد والوزن | الأبعاد | الهاتف يأتي بأبعاد 164×77×8.2 |
الوزن | 197 أو 202 جرام | |
الخامات | ظهر الهاتف من البلاستيك أو من السيليكون بوليمر بينما الشاشة الداخلية تأتي من الزجاج القوي | |
الشريحة | يدعم الهاتف شريحتين محمول من نوع Nano SIM | |
معلومات عامة | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
السماعه | الصوت | سماعات Mono |
مخرج سماعه | لا يوجد | |
bluetooth | 5.3, A2DP, BLE | |
gps | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
nfc | غير متوفر | |
radio | غير متوفر | |
usb | USB Type-C | |
اضافات | مستشعر | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
البطارية | البطارية والشحن | بطارية 5000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 33Watt والشحن العكسي بقدرة 5Watt |
ايضا | الوان | الأسود، البرتقالي، الأخضر |
الموديلات |