
نستعرض معكم اسعار اللاب توب لعام 2018 كما هي عادتنا كل سنة, من اجهزة ديل Dell , اسوس Asus , اتش بي HP , لينوفو Lenovo و أبل Apple.
اليوم في عرفني دوت كوم نستعرض لكم ماركات واسعار ومواصفات اجهزه اللاب توب المتوفره في السوق فعليا وليس علي المواقع , يمكنك ان تختار الجهاز الذي تود شراءه مع كتابه الماركه والموديل وتذهب لاي مكان تسوق وتقوم بشراءه , يتفاوت السعر من مكان لآخر لكن ليس كثيرا ، كما أن هناك بعض الاجهزة تم وضع سعرها والبعض الاخر لم يتم وضعه، لذلك يمكنك تقربة السعر للإمكانيات او البحث بموديل اللاب توب.
اسعار ومواصفات لابتوب لينوفو Lenovo لعام 2018
Brand | Model | CPU | RAM | HDD | VGA | Price |
Lenovo | Y520 Backlight | Intel Core i7 7700HQ 7th Generation | 16G.B Ddr4 | 2000 256SSD | NVIDIA GTX 1050Ti 4GB DDR5 | 23400 L.E |
Lenovo | Y520 Backlight | Intel Core i7 7700HQ 7th Generation | 16G.B Ddr4 | 1000 128SSD | NVIDIA GTX 1050 4GB DDR5 | 21500 L.E |
Lenovo | i520 Backlight | Intel Core i7 7500u 7th Generation | 16G.B Ddr4 | 2000GB | NVIDIA GTX 940mx 4GB DDR5 | 16200 L.E |
Lenovo | i520 Backlight | Intel Core i7 8550u 8th Generation | 8G.B Ddr4 | 1000GB | NVIDIA mx150 4GB DDR5 | 14500 L.E |
Lenovo | i510 Backlight | Intel Core i7 7500u 7th Generation | 8G.B Ddr4 | 1000GB | NVIDIA 940mx 4GB DDR3 | 13550 L.E |
Lenovo | v510 | Intel Core i7 7500u 7th Generation | 8G.B Ddr4 | 1000GB | AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 | 11600 L.E |
Lenovo | i320 | Intel Core i7 7500u 7th Generation | 16G.B Ddr4 | 2000GB | AMD Radeon M530 4GB DDR5 | 14300 L.E |
Lenovo | i320 | Intel Core i5 7200u 7th Generation | 8G.B Ddr4 | 1000GB | AMD Radeon M530 4GB DDR5 | 10600 L.E |
Lenovo | v310 | Intel Core i5 7200u 7th Generation | 8G.B Ddr4 | 1000GB | AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 | 10200 L.E |
Lenovo | i320 | Intel Core i5 7200u 7th Generation | 4G.B Ddr4 | 1000GB | AMD Radeon R5 M530 2GB DDR5 | 9350 L.E |
Lenovo | i110 | Intel Core i5 7200u 7th Generation | 4G.B Ddr4 | 1000GB | AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 | 9300 L.E |
Lenovo | v110 | Intel Core i3 6006u 6th Generation | 4G.B Ddr4 | 500GB | AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 | 7300 L.E |
Lenovo | i320 | AMD E2 9000 | 4G.B Ddr3 | 1000GB | AMD 512 UP TO 2G DDR3 | 4950 L.E |
Lenovo | i100 | AMD E1-7010 | 4G.B Ddr3 | 1000 GB | AMD 512 UP TO 2G DDR3 | 4600 L.E |
مواصفات لابتوب اتش بي HP لعام 2018
Brand | Model | CPU | Speed | Cash | RAM | HDD | Screen | VGA |
HP | i7-7700 HQ Quand Core | Core i7 | 2.8 GHZ Up To 3.8 Quand Core | 6MB | 16 GB DDR4 | 1000 GB 7200 RPM + 256 SSD | 15.6″ | NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 Dedicated |
HP | i7-6700 HQ Quand Core | Core i7 | 2.6 GHZ Up To 3.5 Quand Core | 6MB | 17 GB DDR4 | 1000 GB 7200 RPM | 15.6″ | NVIDIA GTX 960M 4 GB Dedicated |
HP | i7 – 7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | NVIDIA GT 930MX 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i7 – 7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon 530 with 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i5 – 7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon 530 with 4 GB DDR3 Dedicated |
HP | i5 – 7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon 530 with 4 GB DDR3 Dedicated |
HP | i5 – 7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 6 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon 520 with 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i5 – 7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 4 GB DDR4 | 500 GB | 15.6″ | AMD Radeon 520 with 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i3 – 6006U | Core i3 | 2 GHZ | 3MB | 4 GB DDR4 | 500 GB | 15.6″ | AMD Radeon 520 with 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i3 – 4005U | Core i3 | 1.7 GHZ | 3 MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R5 M330 with 2 GB DDR3 Dedicated |
HP | i3 – 6006U | Core i3 | 2 GHZ | 3 MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 520 |
HP | i3 – 5005U | Core i3 | 2.0 GHZ | 3MB | 6 GB DDR3 | 750 GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 5500 |
HP | i3 – 5005U | Core i3 | 2GHZ | 3 MB | 4 GB DDR3 | 500 GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 5500 |
HP | A10 – 8700P Quand Core | AMD | 1.8 GHz UP TO 3.2 | 2 MB L2 | 8 GB DDR3 | 2000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R6 UP TO 4 GB |
HP | A10 – 8700P Quand Core | AMD | 1.8 GHz UP TO 3.2 | 2 MB L2 | 8 GB DDR3 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R6 UP TO 4 GB |
HP | A6 – 5200P Quand Core | AMD | 2.0 GHZ | 2 MB | 4 GB DDR3 | 500 GB | 15.6″ | ATI Mobility 8400 Radeon UP TO 4 GB |
HP | E2 – 9000e | AMD | 1.5 GHZ UP TO 2 | 1 MB L2 | 4 GB DDR3 | 500 GB | 15.6″ | AMD Radeon R2 Graphics |
HP | E2 – 7110 | AMD | 1.8 GHZ | 2 MB L2 | 2 GB DDR3 | 500 GB | 15.6″ | AMD Radeon R2 Graphics |
HP | Z3736F Quand Core | Atom | 1.33 GHZ UP TO 2.16 | 2 MB | 2 GB DDR3 | 64G MMC | 10.1″ | Intel HD Graphics |
HP | Z3736F Quand Core | Atom | 1.33 GHZ UP TO 2.16 | 2MB | 2 GB DDR4 | 64G MMC | 10.1″ | Intel HD Graphics |
HP | i7-7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 16 GB LPDDR3 on board | 256 SSD | 13.3″ | Intel HD Graphics 620 |
HP | CORE M-5Y70 | CORE M | 1.1 GHZ UP TO 2.6 | 4 MB | 8 GB DDR3 | 256 SSD | 13.3″ | Intel HD Graphics 5300 |
HP | CORE M3-6Y30 | CORE M3 | 0.9 GHZ UP TO 2.20 | 4 MB | 8 GB DDR3 | 128 SSD | 12.0″ | Intel HD Graphics 515 |
مواصفات لابتوب ديل DELL لعام 2018
DELL | i7-7700 HQ Quand Core | Core i7 | 2.8 GHZ UP TO 3.8 Quand Core | 6MB | 16 GB DDR4 | 1000 GB + 128 SSD | 15.6″ | NVIDIA GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 Dedicated |
DELL | i7-7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 16 GB DDR4 | 2000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R7 M445 with 4 GB GDDR5 Dedicated |
DELL | i7-7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 8 GB DDR4 | 2000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R7 M445 with 4 GB GDDR5 Dedicated |
DELL | i7-7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R7 M445 with 4 GB GDDR5 Dedicated |
DELL | i5-7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R7 M445 GDDR5 2 GB Dedicated |
DELL | i5-7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 4 GB DDR4 | 500 GB | 15.6″ | AMD Radeon R5 M430 2 GB DDR3 Dedicated |
DELL | i3-6006U | Core i3 | 2 GHZ | 3MB | 4 GB DDR4 | 500 GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 520 |
DELL | Intel Pentium N3050 | Intel | 1.6 GHZ UP TO 2.4 Quand Core | 2MB | 4 GB DDR3 | 128 SSD | 11.6″ | Intel HD Graphics |
DELL | Celeron N3050 | Intel | 1.6 GHZ UP TO 2.16 | 2MB | 4 GB DDR4 | 500GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 520 |
مواصفات لابتوب أسوس ASUS لعام 2018
ASUS | i3-4005U | Core i3 | 1.7 GHZ | 3MB | 4 GB DDR3 | 500GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 4000 |
ASUS | Z3775 Quand Core | Atom | 1.46 GHZ UP TO 2.39 | 2MB | 2 GB DDR3 | 32G EMMC + 500 GB | 10.1″ | Intel HD Graphics |
مواصفات أخري ل لابتوب لينوفو Lenovo لعام 2018
Lenovo | i7-6700 HQ Quand Core | Core i7 | 2.6 GHZ UP TO 3.5 Quand Core | 6MB | 16 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | NIVIDIA GTX 950M 4 GB Dedicated |
Lenovo | i7-7500U | Core i7 | 2.7 GHZ UP TO 3.5 | 4MB | 8 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | NIVIDIA GT 940MX 4 GB DDR3 Dedicated |
Lenovo | i5-7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | NIVIDIA GT 920MX 2 GB DDR3 Dedicated |
Lenovo | i5-7200U | Core i5 | 2.5 GHZ UP TO 3.1 | 3MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon 530 with 2 GB DDR3 Dedicated |
Lenovo | i5-6200U | Core i5 | 2.3 GHZ UP TO 2.8 | 3MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | AMD Radeon R5 M430 2 GB DDR3 Dedicated |
Lenovo | i3-6006U | Core i3 | 2 GHZ | 3MB | 4 GB DDR4 | 1000 GB | 15.6″ | Intel HD Graphics 520 |
مواصفات لابتوب ابل Apple لعام 2018
Apple | i7-7820HQ Quand Core | Core i7 | 2.9 GHZ UP TO 3.9 | 8MB | 16 GB LPDDR3 | 512 SSD | RETINA DISPLAY 14.4″ | AMD Radeon Pro 560 with 4 GB GDDR5 Dedicated |
Apple | i7-7820HQ Quand Core | Core i7 | 2.8 GHZ UP TO 3.8 Quand Core | 6MB | 16 GB LPDDR3 | 256 SSD | RETINA DISPLAY 14.4″ | AMD Radeon Pro 555 with 2 GB GDDR5 Dedicated |
Apple | i5-7267U | Core i5 | 3.1 GHZ UP TO 3.5 | 4MB + 64M eDRAM | 8 GB LPDDR3 | 256 SSD | RETINA DISPLAY 13.3″ | Intes Iris Plus Graphics 650 |
Apple | i5-5350U | Core i5 | 1.8 GHZ UP TO 2.9 | 3MB | 8 GB LPDDR3 | 256 SSD | RETINA DISPLAY 13.3″ 1440 × 900 | Intel HD Graphics 6000 |